| หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 หลักสูตร 3 ปี | ||
| 1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม | ||
| 1.1 สาขาวิชาช่างยนต์ | สาขางานยานยนต์ | หลักสูตร ปกติ / DVE |
| 1.2 สาขาวิชายานยนต์ไฟฟ้า | สาขางานยานยนต์ไฟฟ้า | หลักสูตร DVE |
| 1.3 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน | สาขางานเครื่องมือกล | หลักสูตร ปกติ |
| สาขางานแม่พิมพ์โลหะ | หลักสูตร ปกติ | |
| 1.4 สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ | สาขางานโครงสร้าง | หลักสูตร ปกติ |
| 1.5 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | สาขางานไฟฟ้ากำลัง | หลักสูตร ปกติ / DVE |
| 1.6 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ | สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ | หลักสูตร ปกติ |
| 1.7 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง | สาขางานก่อสร้าง | หลักสูตร ปกติ |
| 1.8 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม | สาขางานสถาปัตยกรรม | หลักสูตร ปกติ |
| 1.9 สาขาวิชาอุตสาหกรรมยาง | สาขางานอุตสาหกรรมยาง | หลักสูตร ปกติ |
| 1.10 สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ | สาขางานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ | หลักสูตร ปกติ |
| 2. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | ||
| 2.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ | หลักสูตร ปกติ |
| 3. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | ||
| 3.1 สาขาวิชาโลจิสติกส์ | สาขางานโลจิสติกส์ | หลักสูตร ปกติ |
| หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 หลักสูตร 2 ปี | ||
| 1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม | ||
| 1.1 สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล | สาขางานเทคนิคยานยนต์ | หลักสูตร ปกติ / DVE |
| สาขางานเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า | หลักสูตร DVE | |
| 1.2 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต | สาขางานเครื่องมือกล | หลักสูตร ปกติ / DVE / ม.6 |
| 1.3 สาขาวิชาเทคนิคโลหะ | สาขางานตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม | หลักสูตร ปกติ / ม.6 |
| 1.4 สาขาวิชาไฟฟ้า | สาขางานไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม | หลักสูตร ปกติ |
| สาขางานไฟฟ้ากำลัง | หลักสูตร ปกติ / DVE | |
| 1.5 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ | สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม | หลักสูตร ปกติ / DVE |
| 1.6 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง | สาขางานก่อสร้าง | หลักสูตร ปกติ / DVE |
| 1.7 สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม | สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม | หลักสูตร ปกติ |
| 1.8 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยาง | สาขางานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยาง | หลักสูตร ปกติ / ม.6 |
| 1.9 สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ | สาขางานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ | หลักสูตร ปกติ / DVE / ม.6 |
| 1.10 สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง | สาขางานซ่อมบำรุงทางวิ่งรถไฟ | หลักสูตร DVE / ม.6 |
| 2. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | ||
| 2.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | สาขางานนักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ | หลักสูตร ปกติ / ม.6 |
| 3. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | ||
| 3.1 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | สาขางานการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | หลักสูตร DVE / ม.6 |
| หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2567 หลักสูตร 3 ปี (หลักสูตรใหม่) | ||
| 1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม | ||
| 1.1 เครื่องกลและยานยนต์ | สาขาวิชาช่างยนต์ | หลักสูตร ปกติ / DVE |
| สาขาวิชายานยนต์ไฟฟ้า | หลักสูตร DVE | |
| 1.2 อุตสาหกรรมการผลิต | สาขาวิชาช่างกลโรงงาน | หลักสูตร ปกติ |
| สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ | หลักสูตร ปกติ | |
| 1.3 พลังงาน ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | สาขาวิชาช่างไฟฟ้า | หลักสูตร ปกติ |
| สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ | หลักสูตร ปกติ | |
| 1.4 เมคคาทรอนิกส์ หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ | สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ | หลักสูตร ปกติ |
| 1.5 อุตสาหกรรมก่อสร้าง | สาขาวิชาช่างก่อสร้าง | หลักสูตร ปกติ |
| สาขาวิชาสถาปัตยกรรม | หลักสูตร ปกติ | |
| 1.6 ปิโตเลียมและปิโตเคมี | สาขาวิชาอุตสาหกรรมยาง | หลักสูตร ปกติ |
| 2. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ | ||
| 2.1 โลจิสติกส์ | สาขาวิชาโลจิสติกส์ | หลักสูตร ปกติ |
| 3. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ | ||
| 3.1 ซอฟต์แวร์และการประยุกต์ | สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | หลักสูตร ปกติ |
| หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2567 หลักสูตร 2 ปี (หลักสูตรใหม่) | ||
| 1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม | ||
| 1.1 เครื่องกลและยานยนต์ | สาขาวิชาเทคนิคช่างยนต์ | หลักสูตร ปกติ / DVE |
| สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า | หลักสูตร DVE | |
| 1.2 อุตสาหกรรมการผลิต | สาขาวิชาเทคนิคการผลิต | หลักสูตร ปกติ / DVE |
| สาขาวิชาเทคนิคโลหะ | หลักสูตร ปกติ | |
| 1.3 พลังงาน ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | สาขาวิชาไฟฟ้า | หลักสูตร ปกติ / DVE |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ | หลักสูตร ทวิวุฒิ / DVE | |
| 1.4 เมคคาทรอนิกส์ หุ่นยนต์และะระบบอัตโนมัติ | สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ | หลักสูตร ปกติ / DVE / ม.6 |
| 1.5 อุตสาหกรรมก่อสร้าง | สาขาวิชาช่างก่อสร้าง | หลักสูตร ปกติ / DVE / ม.6 |
| สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม | หลักสูตร ปกติ | |
| 1.6 ปิโตเลียมและปิโตเคมี | สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยาง | หลักสูตร ปกติ / ม.6 |
| 2. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ | ||
| 2.1 โลจิสติกส์ | สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | หลักสูตร DVE / ม.6 |
| 3. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ | ||
| 3.1 ซอฟต์แวร์และการประยุกต์ | สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | หลักสูตร ปกติ / DVE / ม.6 |
| หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2567 หลักสูตร 3 ปี (หลักสูตรใหม่) | ||
| 1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม | ||
| 1.1 เครื่องกลและยานยนต์ | สาขาวิชาช่างยนต์ | หลักสูตร ปกติ / DVE |
| สาขาวิชายานยนต์ไฟฟ้า | หลักสูตร DVE | |
| 1.2 อุตสาหกรรมการผลิต | สาขาวิชาช่างกลโรงงาน | หลักสูตร ปกติ |
| สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ | หลักสูตร ปกติ | |
| 1.3 พลังงาน ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | สาขาวิชาช่างไฟฟ้า | หลักสูตร ปกติ |
| สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ | หลักสูตร ปกติ | |
| 1.4 เมคคาทรอนิกส์ หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ | สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ | หลักสูตร ปกติ |
| 1.5 อุตสาหกรรมก่อสร้าง | สาขาวิชาช่างก่อสร้าง | หลักสูตร ปกติ |
| สาขาวิชาสถาปัตยกรรม | หลักสูตร ปกติ | |
| 1.6 ปิโตเลียมและปิโตเคมี | สาขาวิชาอุตสาหกรรมยาง | หลักสูตร ปกติ |
| 2. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ | ||
| 2.1 โลจิสติกส์ | สาขาวิชาโลจิสติกส์ | หลักสูตร ปกติ |
| 3. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ | ||
| 3.1 ซอฟต์แวร์และการประยุกต์ | สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | หลักสูตร ปกติ |
| หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2567 หลักสูตร 2 ปี (หลักสูตรใหม่) | ||
| 1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม | ||
| 1.1 เครื่องกลและยานยนต์ | สาขาวิชาเทคนิคช่างยนต์ | หลักสูตร ปกติ / DVE |
| สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า | หลักสูตร DVE | |
| 1.2 อุตสาหกรรมการผลิต | สาขาวิชาเทคนิคการผลิต | หลักสูตร ปกติ / DVE / ม.6 |
| สาขาวิชาเทคนิคโลหะ | หลักสูตร ปกติ | |
| 1.3 พลังงาน ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | สาขาวิชาไฟฟ้า | หลักสูตร ปกติ / DVE |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ | หลักสูตร ทวิวุฒิ / DVE | |
| 1.4 เมคคาทรอนิกส์ หุ่นยนต์และะระบบอัตโนมัติ | สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ | หลักสูตร ปกติ / DVE / ม.6 |
| 1.5 อุตสาหกรรมก่อสร้าง | สาขาวิชาช่างก่อสร้าง | หลักสูตร ปกติ / DVE / ม.6 |
| สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม | หลักสูตร ปกติ | |
| 1.6 ปิโตเลียมและปิโตเคมี | สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยาง | หลักสูตร ปกติ / ม.6 |
| 2. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ | ||
| 2.1 โลจิสติกส์ | สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | หลักสูตร DVE / ม.6 |
| 3. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ | ||
| 3.1 ซอฟต์แวร์และการประยุกต์ | สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | หลักสูตร ปกติ / DVE / ม.6 |
| หลักสูตรปริญญาตรี พุทธศักราช 2566 หลักสูตร 2 ปี | ||
| 1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม | ||
| 1.1 สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ | สาขางานเทคโนโลยียานยนต์ | หลักสูตร DVE |
| 1.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า | สาขางานเทคโนโลยีไฟฟ้า | หลักสูตร DVE |
| 1.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ | สาขางานเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ | หลักสูตร DVE |
| 1.4 สาขาวิชาเทคโนโลยียาง | สาขางานเทคโนโลยียาง | หลักสูตร DVE |
| หลักสูตรปริญญาตรี พุทธศักราช 2568 หลักสูตร 2 ปี | ||
| 1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม | ||
| 1.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต | สาขางานเทคโนโลยีการผลิต | หลักสูตร DVE |
| 1.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ | สาขางานเทคโนโลยีเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ | หลักสูตร DVE |
| 1.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ | หลักสูตร DVE |
ที่มา : งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2568