จำนวนบุคลากรทั้งหมดในปีการศึกษา 2568
(หน่วย : คน)
| ลำดับที่ | ประเภทบุคลากร | อัตรากำลัง | วุฒิการศึกษา | |||||
| ชาย | หญิง | รวม | ปริญญาเอก | ปริญญาโท | ปริญญาตรี | ตำกว่าปริญญาตรี | ||
| 1 | ผู้บริหาร | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | - | - |
| 2 | ข้าราชการครู | 77 | 34 | 111 | 1 | 51 | 59 | - |
| 3 | พนักงานราชการ (ครู) | 3 | - | 3 | - | 1 | 2 | - |
| 4 | ครูจ้างเหมาบริการ | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 5 | ครูพิเศษสอน | 34 | 19 | 53 | - | 4 | 49 | - |
| 6 | ครูต่างชาติ | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
| 7 | พนักงานราชการ (ทั่วไป) | 1 | 3 | 4 | - | 1 | 3 | - |
| 8 | ลูกจ้างชั่วคราว | 2 | 26 | 28 | - | - | 21 | 7 |
| 9 | นักการ+พนักงานขับรถ | 9 | 4 | 13 | - | - | 2 | 11 |
| 10 | นักศึกษาฝึกประสบการณ์ | 9 | 3 | 12 | - | - | 12 | - |
| 11 | นักศึกษาฝึกงาน | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - |
| รวม | 140 | 93 | 233 | 3 | 61 | 151 | 18 | |
จำนวนบุคลากรจำแนกตามประเภทวิชา ปีการศึกษา 2568
(หน่วย : คน)
| แผนกวิชา | ข้าราชการ | พนักงานราชการ | ครูพิเศษสอน | รวม | |||
| ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ||
| ประเภทวิชาอุตสาหกรรม | |||||||
| - แผนกวิชาช่างยนต์ | 12 | 1 | 1 | - | 10 | - | 24 |
| - แผนกวิชายานยนต์ไฟฟ้า | 2 | - | - | - | 2 | - | 4 |
| - แผนกวิชาช่างกลโรงงาน | 9 | - | - | - | 7 | 1 | 17 |
| - แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ | 5 | 2 | 1 | - | - | 2 | 10 |
| - แผนกวิชาช่างไฟฟ้า | 16 | 1 | 1 | - | 4 | 2 | 24 |
| - แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ | 6 | - | - | - | 3 | 3 | 12 |
| - แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์ | 5 | - | - | - | 1 | - | 6 |
| - แผนกวิชาช่างก่อสร้าง | 4 | 2 | - | - | 4 | 3 | 13 |
| - แผนกวิชาสถาปัตยกรรม | 3 | 3 | - | - | - | - | 6 |
| - แผนกวิชาอุตสาหกรรมยาง | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | 5 |
| ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | |||||||
| - แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | 4 | 4 | - | - | - | 1 | 9 |
| ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | |||||||
| - แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ | 1 | 3 | - | - | - | 1 | 5 |
| เทคนิคพื้นฐาน | |||||||
| - แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน | 3 | - | - | - | 2 | 1 | 6 |
| หมวดวิชาสามัญสัมพันธ์ | |||||||
| - หมวดวิชาภาษาไทย | - | 2 | - | - | 1 | - | 3 |
| - หมวดวิชาสังคม | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 3 |
| - หมวดวิชาพลานามัย | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| - หมวดวิชาอังกฤษ | 2 | 3 | - | - | - | 1 | 6 |
| - หมวดวิชาคณิตศาสตร์ | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
| - หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ | - | 6 | - | - | - | - | 6 |
| - หมวดภาษาจีน | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 3 |
| - ครูต่างชาติ | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| รวมทั้งหมด | 77 | 34 | 3 | 1 | 35 | 18 | 168 |
| 111 | 4 | 53 | |||||
ที่มา : งานบุคลากร
ข้อมูล ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2568
| ดาวน์โหลดข้อมูล |
| ข้อมูลบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2568 |
| ข้อมูลบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2567 |