ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2568
แยกตามระบบการจัดการเรียนการสอน
ที่ | ระดับชั้น | จำนวนนักเรียนนักศึกษา (คน) | รวมทั้งหมด (คน) | หมายเหตุ | |
ระบบปกติ | ระบบทวิภาคี | ||||
1. | ระดับ ปวช.1 | 959 | 101 | 1,060 | |
2. | ระดับ ปวช.2 | 723 | 66 | 789 | |
3. | ระดับ ปวช.3 | 683 | 46 | 729 | |
4. | ระดับ ปวส.1 | 423 | 277 | 700 | |
5. | ระดับ ปวส.2 | 328 | 298 | 626 | |
6. | ระดับ ปริญญาตรี ปี 1 | 131 | 131 | ||
7. | ระดับ ปริญญาตรี ปี 2 | 124 | 124 | ||
8. | ตกค้าง ระดับ ปวช. | 146 | |||
9. | ตกค้าง ระดับ ปวส. | 36 | |||
10. | ตกค้าง ระดับ ปริญญาตรี | 18 | |||
รวมทั้งหมด | 4,359 |
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2567
ที่ | ระดับชั้น | จำนวนนักเรียนนักศึกษา (คน) | รวมทั้งหมด (คน) | หมายเหตุ | |
ระบบปกติ | ระบบทวิภาคี | ||||
1. | ระดับ ปวช.1 | 1,090 | 44 | 1,134 | |
2. | ระดับ ปวช.2 | 870 | 88 | 958 | |
3. | ระดับ ปวช.3 | 674 | 63 | 737 | |
4. | ระดับ ปวส.1 | 430 | 269 | 699 | |
5. | ระดับ ปวส.2 | 412 | 274 | 686 | |
6. | ระดับ ปริญญาตรี ปี 1 | 171 | 171 | ||
7. | ระดับ ปริญญาตรี ปี 2 | 123 | 123 | ||
8. | ตกค้าง ระดับ ปวช. | 219 | |||
9. | ตกค้าง ระดับ ปวส. | 58 | |||
10. | ตกค้าง ระดับ ปริญญาตรี | 7 | |||
รวมทั้งหมด | 4,792 |
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2568
ที่มา : งานทะเบียนและงานศูนย์ประสานงานปริญญาตรี