| สาขางาน | หลักสูตร | ปวช.1 | ปวช.2 | ปวช.3 | ตกค้าง | รวม |
| 1. ช่างยนต์ | ปกติ | 158 | 139 | 171 | 28 | 496 |
| DVE | 39 | 37 | 27 | 18 | 121 | |
| 2. ยานยนต์ไฟฟ้า | ปกติ | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 3. ช่างกลโรงงาน | ปกติ | 121 | 92 | 89 | 26 | 328 |
| 4. แม่พิมพ์โลหะ | ปกติ | 0 | 0 | 9 | 11 | 20 |
| 4. ช่างเชื่อมโลหะ | ปกติ | 41 | 18 | 25 | 13 | 97 |
| 5.ช่างไฟฟ้ากำลัง | ปกติ | 160 | 133 | 156 | 18 | 467 |
| DVE | 26 | 11 | 14 | 6 | 57 | |
| 6. ช่างอิเลิกทรอนิกส์ | ปกติ | 71 | 56 | 32 | 8 | 167 |
| 7. ช่างก่อสร้าง | ปกติ | 123 | 93 | 88 | 21 | 325 |
| 8. สถาปัตยกรรม | ปกติ | 59 | 37 | 46 | 14 | 156 |
| 9. อุตสาหกรรมยาง | ปกติ | 14 | 14 | 11 | 1 | 40 |
| 10. เมคคาทรอนิกส์ | ปกติ | 41 | 29 | 22 | 0 | 92 |
| 11. เทคโนโลยีสารสนเทศ | ปกติ | 81 | 71 | 53 | 1 | 206 |
| 12. โลจิสติกส์ | ปกติ | 24 | 20 | 18 | 4 | 66 |
| รวม | 989 | 750 | 761 | 169 | 2,669 | |
